Os horários informados se referem ao ponto inicial da linha e são sujeitos a mudança em função de fatores externos (trânsito, acidente, manifestações, obras, enchentes, entre outros). Esses horários estão sujeitos a alterações sem aviso prévio caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas.
Sentido - Ida : Vila Rica ⇨ Terminal Vila Luzita
R. Duarte Coelho - R. Vasco Fernandes Coutinho - R. Cristóvão Jacques - R. João de Barros - Pça. Vila Rica - Av. Inconfidência Mineira - Estr. do Pedroso - R. Bizâncio - R. dos Vicentinos - R. Oriente - R. Biblos - Av. Loreto - Estrada do Pedroso – Av. Capitão Mário Toledo de Camargo - Terminal Vila Luzita.
Dias Úteis Sábados Domingos e Feriados
00:00 00:25 05:00 05:30 06:00 06:20 00:00 00:30 00:50 05:00 05:30 06:00 00:25 00:50 05:00 05:30 06:00 06:30
06:40 07:00 07:20 07:40 08:20 09:00 06:30 07:00 07:40 08:20 09:00 09:40 07:00 07:40 08:20 09:00 09:40 10:20
09:40 10:20 11:00 11:40 12:20 13:00 10:20 11:00 11:40 12:20 13:00 13:40 11:00 11:40 12:20 13:00 13:40 14:20
13:40 14:20 15:00 15:40 16:20 17:00 14:20 15:00 15:40 16:20 17:00 17:40 15:00 15:30 16:00 16:40 17:20 18:00
17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 18:20 19:00 19:40 20:20 21:00 21:30 18:40 19:20 20:00 20:30 21:00 21:40
19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:00 22:30 23:00 23:30 22:20 23:00 23:40
22:30 23:00 23:30
Sentido - Volta : Terminal Vila Luzita ⇨ Vila Rica
Terminal Vila Luzita – Av. Capitão Mário Toledo de Camargo – Estrada do Pedroso - Av. Loreto - R. Salesianas - R. Maronitas - R. dos Vicentinos - R. Bizâncio - Estr. do Pedroso - Av. Inconfidência Mineira - R. João de Barros - R. Duarte Coelho.
Dias Úteis Sábados Domingos e Feriados
00:10 05:10 05:40 06:10 06:35 06:55 00:10 00:40 05:10 05:40 06:10 06:40 00:35 05:10 05:40 06:10 06:40 07:15
07:15 07:35 07:55 08:35 09:15 09:55 07:15 07:55 08:35 09:15 09:55 10:35 07:55 08:35 09:15 09:55 10:35 11:15
10:35 11:15 11:55 12:35 13:15 13:55 11:15 11:55 12:35 13:15 13:55 14:35 11:55 12:35 13:15 13:55 14:35 15:15
14:35 15:15 15:55 16:35 17:15 17:35 15:15 15:55 16:35 17:15 17:55 18:35 15:45 16:15 16:55 17:35 18:15 18:55
17:55 18:15 18:35 18:55 19:15 19:40 19:15 19:55 20:35 21:10 21:40 22:10 19:35 20:15 20:45 21:15 21:55 22:35
20:10 20:40 21:10 21:40 22:10 22:40 22:40 23:10 23:40 23:15 23:55
23:10 23:40