Ir para o conteúdo

Santo André Transporte e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Santo André Transporte
Itinerários
Atualizado em: 24/05/2025 às 16h44
Linha: AL 119 - Terminal Vila Luzita – Jardim Guarará
AVALIAR


Os horários informados se referem ao ponto inicial da linha e são sujeitos a mudança em função de fatores externos (trânsito, acidente, manifestações, obras, enchentes, entre outros). Esses horários estão sujeitos a alterações sem aviso prévio caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas.

Sentido - Ida : Jardim Guarará ⇨ Terminal Vila Luzita
R. Manoel de Macedo – R. Mariano Procópio – R. Vitor Meireles – R. Sagres – R. Saracanta - Av. São Bernardo do Campo – Av. Capitão Mário Toledo de Camargo - Terminal Vila Luzita.

Dias Úteis                                                                      Sábados                                                                         Domingos e Feriados
00:00   00:30   04:10   04:30   05:00   05:30             04:10   04:30   05:00   05:30   06:00   06:30             00:00   00:30   00:50   04:10   04:30   05:00
05:45   06:00   06:15   06:30   06:40   06:45             07:00   07:30   08:00   08:30   09:00   09:30             05:30   06:00   06:30   07:00   07:30   08:00
07:00   07:10   07:15   07:30   07:40   07:45             10:00   10:30   11:00   11:30   12:00   12:30             08:30   09:00   09:30   10:00   10:30   11:00
08:00   08:10   08:15   08:30   09:00   09:30             13:00   13:30   14:00   14:30   15:00   15:30             11:30   12:00   12:30   13:00   13:30   14:00
10:00   10:30   11:00   11:15   11:30   11:45             16:00   16:30   17:00   17:30   18:00   18:30             14:30   15:00   15:30   16:00   16:30   17:00
12:00   12:15   12:30   12:45   13:00   13:15             19:00   19:30   20:00   20:30   21:00   21:30             17:30   18:00   18:30   19:00   19:30   20:00
13:30   13:45   14:00   14:15   14:30   14:45             22:00   22:30   23:00   23:30   00:00   00:30             20:30   21:00   21:30   22:00   22:30   23:00
15:00   15:15   15:30   15:45   16:00   16:15                                                                                                          23:30
16:30   16:45   17:00   17:15   17:30   17:45
18:00   18:15   18:30   18:45   19:00   19:30
20:00   20:30   21:00   21:30   22:00   22:30
23:00   23:30
 

Sentido - Volta : Terminal Vila Luzita ⇨ Jardim Guarará
Terminal Vila Luzita – Av. Capitão Mário Toledo de Camargo – R. Eusébio de Queirós –Trav. dos Cocais – R. dos Cocais – Av. São Bernardo do Campo – R. Saracanta – R. Sagres – R. Mariano Procópio R. Quartim Barbosa – R. Júlio Prestes – R. dos Cocais – R. Rocha Pita R. Melo Palheta – R. Joaquim Murtinho – R. Heitor Penteado – R. Manoel de Macedo.

Dias Úteis                                                                      Sábados                                                                         Domingos e Feriados
00:10   00:35   03:55   04:20   04:40   05:10             03:55   04:20   04:40   05:10   05:40   06:10             00:10   00:40   03:55   04:20   04:40   05:10
05:40   05:55   06:10   06:25   06:40   06:50             06:40   07:10   07:40   08:10   08:40   09:10             05:40   06:10   06:40   07:10   07:40   08:10
06:55   07:10   07:20   07:25   07:40   07:50             09:40   10:10   10:40   11:10   11:40   12:10             08:40   09:10   09:40   10:10   10:40   11:10
07:55   08:10   08:20   08:25   08:40   09:10             12:40   13:10   13:40   14:10   14:40   15:10             11:40   12:10   12:40   13:10   13:40   14:10
09:40   10:10   10:40   11:10   11:25   11:40             15:40   16:10   16:40   17:10   17:40   18:10             14:40   15:10   15:40   16:10   16:40   17:10
11:55   12:10   12:25   12:40   12:55   13:10             18:40   19:10   19:40   20:10   20:40   21:10             17:40   18:10   18:40   19:10   19:40   20:10
13:25   13:40   13:55   14:10   14:25   14:40             21:40   22:10   22:40   23:10   23:40   00:10             20:40   21:10   21:40   22:10   22:40   23:10
14:55   15:10   15:25   15:40   15:55   16:10             00:40                                                                                  23:40
16:25   16:40   16:55   17:10   17:25   17:40
17:55   18:10   18:25   18:40   18:55   19:10
19:40   20:10   20:40   21:10   21:40   22:10
22:40   23:10   23:40

Seta
Versão do Sistema: 3.4.3 - 10/03/2025
Copyright Instar - 2006-2025. Todos os direitos reservados - Instar Tecnologia Instar Tecnologia