Ir para o conteúdo

Santo André Transporte e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Santo André Transporte
Itinerários
Atualizado em: 22/05/2025 às 02h02
Linha: B 51 - Jardim Bom Pastor - Jardim Oriental
AVALIAR


Os horários informados se referem ao ponto inicial da linha e são sujeitos a mudança em função de fatores externos (trânsito, acidente, manifestações, obras, enchentes, entre outros). Esses horários estão sujeitos a alterações sem aviso prévio caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas.

Sentido - Ida : Jardim Oriental ⇨ Jardim Bom Pastor
R. Carinas - R. Evaristo de Morais - R. Caiubí - Estr. João Ducin - R. Juquiá - R. Javri - R. Visconde de Mauá - R. Paulo Proença - Pça. Almeida Júnior - Av. Doutor Antônio Álvaro - Pça. Assunção - R. Regente Feijó - Av. da Saudade - R. Joaquim Távora - R. Cel. Ortiz - Av. João Ramalho - R. Coronel Francisco Amaro - R. Coronel Alfredo Fláquer - R. Siqueira Campos - R. General Glicério - R. Bernardino de Campos - Av. Portugal - Av. Doutor Cesário Bastos - Pça. Presidente Kennedy - Av. Doutor Cesário Bastos - R. Adolfo Bastos - R. Gonçalo Fernandes - Pça. Allan Kardec - R. Andaraí - R. Ibiacema - R. Sarina - R. Cotia - Av. Bom Pastor - R. Abraão Delega - R. Professor Licínio - R. Montemor (em frente a garagem da Viação Vaz).

Dias Úteis                                                                      Sábados                                                                         Domingos e Feriados
04:30   05:00   05:20   05:35   05:50   06:00             04:30   05:00   05:30   06:00   06:25   06:50             05:00   05:30   06:05   06:40   07:05   07:30
06:10   06:20   06:30   06:45   07:05   07:20             07:15   07:40   08:05   08:35   09:10   09:45             08:10   08:50   09:30   10:10   10:40   11:20
07:35   07:50   08:10   08:35   09:00   09:25             10:20   10:55   11:30   12:00   12:30   13:00             12:00   12:30   13:00   13:30   14:00   14:30
09:45   10:05   10:25   10:45   11:05   11:25             13:30   13:55   14:20   14:45   15:10   15:35             15:00   15:30   16:00   16:30   17:00   17:35
11:45   12:05   12:25   12:45   13:05   13:25             16:00   16:25   16:50   17:15   17:40   18:05             18:10   18:50   19:30   20:10   20:50   21:20
13:45   14:05   14:25   14:45   15:05   15:25             18:30   19:00   19:35   20:10   20:45   21:15             22:00   22:45   23:30
15:45   16:05   16:25   16:40   16:50   17:00             21:45   22:30   23:00   23:30
17:15   17:30   17:45   18:05   18:25   18:45
19:05   19:25   19:50   20:15   20:40   21:05
21:30   21:55   22:15   22:40   23:05   23:30


Sentido - Volta : Jardim Bom Pastor ⇨ Jardim Oriental
R. Montemor - R. José D’Angelo - Av. Bom Pastor - R. Cotia - R. Sarina - R. Ibiacema - R. Andaraí - Pça. Allan Kardec - R. Gonçalo Fernandes - Av. Lino Jardim - Pça. Presidente Kennedy - Av. Lino Jardim - Pça. Juca Quito - Av. José Caballero - R. Prefeito Justino Paixão - Retorno - R. Prefeito Justino Paixão - Av. Portugal - R. Bernardino de Campos - Av. Queirós dos Santos - R. Luís Pinto Fláquer - R. Coronel Fernando Prestes - R. Coronel Alfredo Fláquer - R. Coronel Abílio Soares - Av. João Ramalho - R. Guilherme Marconi - R. Doutor Erasmo - R. Regente Feijó - Pça. Assunção - Av. Doutor Antonio Álvaro - Pça. Almeida Júnior - R. Paulo Proença - R. Visconde de Mauá - R. Javri - R. Juquiá - Estr. João Ducin - R. Caiubí - R. Curuzu - R. Carinas c/ R. Carneiro de Campos.

Dias Úteis                                                                      Sábados                                                                         Domingos e Feriados
04:30   05:00   05:20   05:40   06:00   06:15             04:30   05:00   05:30   06:00   06:25   06:50             05:00   05:30   05:55   06:15   06:45   07:20
06:30   06:45   06:55   07:05   07:15   07:30             07:15   07:40   08:05   08:30   08:55   09:25             07:45   08:10   08:50   09:30   10:10   10:50
07:45   08:00   08:15   08:30   08:45   09:05             10:00   10:35   11:10   11:45   12:20   12:50             11:20   12:00   12:40   13:15   13:45   14:15
09:30   09:55   10:20   10:40   11:00   11:20             13:20   13:50   14:20   14:45   15:10   15:35             14:45   15:15   15:45   16:15   16:45   17:15
11:40   12:00   12:20   12:40   13:00   13:20             16:00   16:25   16:50   17:15   17:40   18:05             17:45   18:20   18:50   19:30   20:10   20:50
13:40   14:00   14:20   14:40   15:00   15:20             18:30   18:55   19:20   19:50   20:20   20:55             21:30   22:00   22:40   23:20
15:40   16:00   16:20   16:40   17:00   17:20             21:30   21:55   22:25   23:00   23:30
17:40   17:55   18:05   18:20   18:35   18:50
19:10   19:30   19:45   20:00   20:20   20:45
21:05   21:30   21:55   22:15   22:40   23:10
Seta
Versão do Sistema: 3.4.3 - 10/03/2025
Copyright Instar - 2006-2025. Todos os direitos reservados - Instar Tecnologia Instar Tecnologia