Os horários informados se referem ao ponto inicial da linha e são sujeitos a mudança em função de fatores externos (trânsito, acidente, manifestações, obras, enchentes, entre outros). Esses horários estão sujeitos a alterações sem aviso prévio caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas.
Sentido - Ida : Jardim Alvorada ⇨ Vila Palmares
R. Professor Antônio Seixas Leite Ribeiro - R. Doutor Nelo Rosati - R. Lavínia - R. Amálio Júlio Guazzelli - R. Otávio Cândido - R. Demétrio Ghirardello - Av. Taioca - R. José Anselmi - R. Domênico Garofalo - R. Leonardo Fioravante - R. Afonso Maria Zanei - R. André Didone - R. Aggeu Silveira Monteiro - R. Expedicionário Oscar Vanno - R. Otávio Cândido - Av. Brasília - R. Saldanha da Gama - R. Soares Sampaio - R. Aluísio Coimbra - Av. Rangel Pestana - R. Juquiá - Estr. João Dulcin - R. Caiubí - R. Evaristo de Morais - R. Oswaldo Cruz - R. Ibiapava - R. Jabaquara - R. Juazeiro - R. Doutor Henrique Calderazo - Praça Yves Ota - R. Professor Valdemar Mattei - Av. Pereira Barreto - R. Coronel Fernando Prestes - Trav. Lourenço Rondinelli - R. Siqueira Campos - R. General Glicério - Av. Industrial - Trav. São João - R. São Vicente - R. Catequese - Pça. Monte Cristo - Av. Príncipe de Gales - Pça. São Jorge - Av. Príncipe de Gales - Fundação Santo André Av. Prestes Maia - Acesso Viad. Eng. Luiz Meira - Viad. Eng. Luiz Meira - Av. Gago Coutinho - Pça. Lisboa - Av. Gago Coutinho - Divisa Santo André/São Caetano - R. Boa Vista - Divisa São Caetano/Santo André - R. Mendes Leal - Pça. Tangará - Av. Palmares - R. Afonsina - Praça Áurea.
Dias Úteis Sábados Domingos e Feriados
04:20 05:05 05:35 06:05 06:20 06:40 04:20 05:05 05:35 06:05 06:20 06:40 04:20 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00
07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 07:35 08:10 08:50 09:30 10:10 10:50
09:00 09:20 09:40 10:05 10:30 10:55 09:00 09:20 09:40 10:05 10:30 10:55 11:30 12:10 12:50 13:30 14:00 14:30
11:20 11:45 12:10 12:35 13:00 13:30 11:20 11:45 12:10 12:35 13:00 13:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30
13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 18:00 18:35 19:10 19:50 20:25 21:05
15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:35 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:35 22:00 23:20
18:00 18:25 18:50 19:15 19:40 20:05 18:00 18:25 18:50 19:15 19:40 20:05
20:30 21:00 21:25 21:50 22:20 22:50 20:30 21:00 21:25 21:50 22:20 22:50
23:20 23:20
Sentido - Volta : Vila Palmares ⇨ Jardim Alvorada
Pça Áurea - R. Afonsina - Av. Palmares - Pça. Tangará - R. Mendes Leal - R. Carlos Gomes - Av. Gago Coutinho - Viad. Eng. Luiz Meira - Av. Príncipe de Gales - Fundação Santo André - Av. Prestes Maia - Av. Príncipe de Gales - Pça. São Jorge - Av. Príncipe de Gales - Pça. Monte Cristo - Av. José Antonio de Almeida Amazonas - Pça. IV Centenário - Av. XV de Novembro - Pça. 18 do Forte - Av. Queirós dos Santos - R. Luis Pinto Fláquer - R. Coronel Fernando Prestes - Av. Caminho do Pilar - Av. Pereira Barreto - Retorno – Av. Pereira Barreto -Pça Yves Ota - R. Doutor Henrique Calderazo - R. Juazeiro - R. Jabaquara - R. Ibiapava - R. Oswaldo Cruz - R. Evaristo de Morais - R. Caiubí Estr. João Dulcin - R. Juquiá - Av. Rangel Pestana - R. Saldanha da Gama - Av. Brasília - Av. José Fernando Medina Braga - R. Dona Nina Zanotto - R. Euclides Mennato - R. Aggeu Silveira Monteiro - R. José Cordeiro - R. Streiff- R. André Didone - R. Afonso Maria Zanei - R. Leonardo Fioravante -R. Domênico Garofalo - R. José Anselmi - Av. Taioca - R. Demétrio Ghirardello - R. Otávio Cândido - R. Amálio Júlio Guazzelli - R. Lavínia - Rua Prof. Antônio Seixas Leite Ribeiro.
Dias Úteis Sábados Domingos e Feriados
04:20 04:50 05:20 05:40 06:00 06:20 04:20 04:50 05:20 05:40 06:00 06:20 04:20 05:00 05:30 06:00 06:35 07:10
06:40 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 06:40 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 07:50 08:30 09:10 09:50 10:30 11:10
08:40 09:00 09:25 09:50 10:15 10:40 08:40 09:00 09:25 09:50 10:15 10:40 11:50 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30
11:05 11:30 11:55 12:20 12:40 13:00 11:05 11:30 11:55 12:20 12:40 13:00 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:35
13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 18:10 18:50 19:30 20:10 20:45 21:20
15:20 15:40 16:00 16:25 16:50 17:15 15:20 15:40 16:00 16:25 16:50 17:15 22:20 23:20
17:40 18:05 18:30 19:00 19:30 20:00 17:40 18:05 18:30 19:00 19:30 20:00
20:25 20:50 21:20 21:50 22:20 22:50 20:25 20:50 21:20 21:50 22:20 22:50
23:20 23:20