Ir para o conteúdo

Santo André Transporte e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Santo André Transporte
Itinerários
Atualizado em: 18/05/2025 às 08h55
Linha: T 23 - Cidade São Jorge - Estação Santo André
AVALIAR


Os horários informados se referem ao ponto inicial da linha e são sujeitos a mudança em função de fatores externos (trânsito, acidente, manifestações, obras, enchentes, entre outros). Esses horários estão sujeitos a alterações sem aviso prévio caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas.

Sentido - Ida : Cidade São Jorge ⇨ Estação Santo André
Av. Marginal Itrapoã - Av. São Paulo - R. Pernambuco - R. Maranhão - R. Pernambuco - R. Alagoas - R. Soldado Dorival de Brito - Retorno Conjunto New York - R. Soldado Dorival de Brito - Av. Marginal Itrapoã - Av. São Paulo - Trav. Mauá - R. Espírito Santo - R. Caldas - R. Guanabara - R. Amazonas - R. Diadema - R. Glauber Rocha - Av. São Paulo - Av. Giovanni Batista Pirelli - Pça. 14 Bis - Av. Pedro Américo - Av. Santos Dumont - Pça Ademar de Barros - R. Coronel Alfredo Fláquer - R. Siqueira Campos - R. General Glicério - Terminal Metropolitano Santo André Oeste.

Dias Úteis                                                                      Sábados                                                                         Domingos e Feriados
00:05   04:00   04:20   04:40   05:00   05:12             00:10   04:00   04:30   05:00   05:25   05:50             00:00   04:00   04:40   05:20   06:00   06:40
05:24   05:36   05:48   06:00   06:10   06:20             06:15   06:35   06:55   07:20   07:45   08:15             07:20   08:00   08:50   10:15   11:05   12:00
06:30   06:40   06:50   07:05   07:17   07:29             08:45   09:25   10:00   10:40   11:10   11:35             12:45   13:25   14:45   15:25   16:10   16:55
07:41   07:53   08:05   08:17   08:29   08:41             12:00   12:25   12:50   13:15   13:40   14:05             17:45   18:35   19:20   20:10   21:00   21:55
08:53   09:05   09:25   09:45   10:00   10:15             14:30   14:55   15:20   15:45   16:10   16:35             22:50
10:30   10:45   11:05   11:25   11:45   12:02             17:00   17:25   17:50   18:20   18:55   19:50
12:14   12:26   12:38   12:50   13:10   13:22             19:10   20:40   21:10   21:40   22:20   23:00
13:34   13:46   13:58   14:10   14:25   14:40
14:55   15:10   15:22   15:34   15:46   15:58
16:10   16:22   16:34   16:46   16:58   17:10
17:22   17:34   17:46   17:58   18:10   18:22
18:34   18:46   18:58   19:10   19:25   19:40
19:55   20:15   20:40   21:00   21:20   21:40
22:00   22:15   22:30   22:45   23:10   23:35


Sentido - Volta : Estação Santo André ⇨ Cidade São Jorge
Terminal Metropolitano Santo André Oeste - R. Itambé - Av. Queirós dos Santos - R. Luís Pinto Fláquer - R. Coronel Fernandes Prestes - R. Coronel Alfredo Fláquer - Pça Ademar de Barros - Av. Santos Dumont - Pça. 14 Bis - Av. Giovanni Batista Pirelli - Av. São Paulo - R. Glauber Rocha - R. Diadema - R. Amazonas - R. Guanabara - R. Caldas - R. Espírito Santo - Trav. Mauá - Av. São Paulo - R. Pernambuco - R. Maranhão - R. Pernambuco - R. Alagoas - R. Soldado Dorival de Brito - Retorno Conjunto New York - R. Soldado Dorival de Brito - Av. Marginal Itrapoã.

Dias Úteis                                                                      Sábados                                                                         Domingos e Feriados
00:10   00:40   04:30   04:50   05:10   05:35             00:45   04:35   05:05   05:40   06:05   06:35             00:35   04:35   05:20   06:00   06:40   07:20
05:49   06:00   06:13   06:25   06:41   06:50             07:00   07:20   07:40   08:05   08:30   09:00             08:00   08:40   09:30   10:55   11:45   12:40
07:00   07:15   07:25   07:35   07:50   08:02             09:30   10:10   10:45   11:25   11:55   12:20             13:25   14:05   15:25   16:05   16:50   17:35
08:14   08:26   08:35   08:45   08:57   09:09             12:45   13:10   13:35   14:00   14:25   14:50             18:25   19:15   20:00   20:50   21:35   22:30
09:21   09:33   09:45   10:05   10:25   10:40             15:15   15:40   16:05   16:30   16:55   17:20             23:25
10:55   11:10   11:25   11:45   12:05   12:25             17:45   18:10   18:30   19:00   19:35   20:15
12:37   12:49   13:01   13:13   13:25   13:45             20:45   21:15   21:45   22:15   22:50   23:35
13:57   14:09   14:21   14:33   14:45   15:00
15:15   15:30   15:45   15:57   16:09   16:21
16:33   16:45   16:57   17:09   17:21   17:33
17:45   17:57   18:09   18:21   18:33   18:45
18:57   19:09   19:21   19:33   19:45   20:00
20:15   20:30   20:50   21:15   21:35   21:55
22:15   22:35   22:50   23:05   23:20   23:45
 
Seta
Versão do Sistema: 3.4.3 - 10/03/2025
Copyright Instar - 2006-2025. Todos os direitos reservados - Instar Tecnologia Instar Tecnologia