Ir para o conteúdo

Santo André Transporte e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Santo André Transporte
Itinerários
Atualizado em: 18/05/2025 às 11h03
Linha: TR 141 - Terminal Vila Luzita - Terminal Oeste
AVALIAR

 


Os horários informados se referem ao ponto inicial da linha e são sujeitos a mudança em função de fatores externos (trânsito, acidente, manifestações, obras, enchentes, entre outros). Esses horários estão sujeitos a alterações sem aviso prévio caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas.

Sentido - Ida : Terminal Vila Luzita ⇨ Terminal Oeste
Terminal Vila Luzita – Av. Capitão Mário Toledo de Camargo – R. Eusébio de Queirós – Travessa dos Cocais – R. dos Cocais - R. Netuno - R. São Francisco de Assis – R. Francisco Manoel da Silva – R. Urano - R. Professor Ferdinando Borla - R. Doutor Cory Gomes de Amorim - R. Sigma – R. dos Teles – R. do Amaro – R. Paulo Novais – R. Franco da - Rocha - R. das Boninas - R. Balsâminas – R. Batuíra – R. das Begônias - R. Manoel Ribeiro - R. Jurubatuba - R. Ibirapitanga – Av. Dom Pedro I - Av. Santos Dumont - Pça Ademar de Barros - R. Coronel Alfredo Fláquer – R. Siqueira Campos - Rua General Glicério – Terminal Metropolitano Santo André Oeste.

Dias Úteis                                                                      Sábados                                                                         Domingos e Feriados
00:00   04:05   04:30   04:55   05:20   05:35             00:00   04:05   04:30   04:55   05:20   05:40             00:00   04:30   05:00   05:30   06:00   06:30
05:50   06:00   06:15   06:30   06:45   07:00             06:00   06:15   06:30   06:45   07:00   07:20             07:00   07:30   08:00   08:30   09:00   09:30
07:15   07:30   07:50   08:10   08:35   09:00             07:40   08:00   08:25   08:50   09:15   09:40             09:00   09:30   10:00   10:30   11:00   11:30
09:25   09:50   10:15   10:40   11:00   11:20             10:05   10:30   10:55   11:20   11:45   12:10             12:00   12:30   13:00   13:30   14:00   14:30
11:40   12:00   12:20   12:40   13:00   13:20             12:35   13:00   13:20   13:40   14:00   14:20             15:00   15:30   16:00   16:30   17:00   17:30
13:40   14:00   14:20   14:40   15:00   15:20             14:40   15:00   15:20   15:40   16:00   16:20             18:00   18:30   19:00   19:30   20:00   20:30
15:40   16:00   16:20   16:40   17:00   17:20             16:40   17:00   17:20   17:40   18:00   18:20             19:00   19:30   20:00   20:30   21:00   21:30
17:40   18:00   18:20   18:45   19:10   19:35             20:00   20:30   21:00   21:30   22:00   22:30             22:00   23:00
20:00   20:30   21:00   21:30   22:00   22:30             23:00   23:30
23:00   23:30


Sentido - Volta : Terminal Oeste ⇨ Terminal Vila Luzita
Terminal Metropolitano Santo André Oeste - R. Itambé – Av. Queirós dos Santos - R. Luís Pinto Fláquer - R. Coronel Fernando Prestes – R. Coronel Alfredo Fláquer - Pça. Ademar de Barros - Av. Santos Dumont - Av. Dom Pedro I - R. Ibirapitanga - R. Jurubatuba - R. Manoel Ribeiro – R. das Begônias – R. Batuíra – R. Balsâminas - R. das Boninas - R. Franco da Rocha – R. Paulo Novais – R. Adriático – R. Doutor Cory Gomes do Amorim -R. Professor Ferdinando Borla – R. Urano – R. Francisco Manoel da Silva - R. São Francisco de Assis - R. Netuno – Av. São Bernardo do Campo - Av. Capitão Mário Toledo de Camargo – Terminal Vila Luzita.

Dias Úteis                                                                      Sábados                                                                         Domingos e Feriados
00:00   00:30   04:25   04:50   05:15   05:45             00:25   04:25   04:50   05:15   05:45   06:05             00:25   04:25   04:50   05:25   05:55   06:25
06:00   06:15   06:25   06:40   06:55   07:10             06:25   06:40   06:55   07:10   07:30   07:50             06:55   07:25   07:55   08:25   08:55   09:25
07:30   07:45   08:00   08:20   08:40   09:05             08:10   08:30   09:00   09:25   09:50   10:15             09:55   10:25   10:55   11:25   11:55   12:25
09:30   09:55   10:20   10:45   11:10   11:30             10:40   11:05   11:30   11:55   12:20   12:45             12:55   13:25   13:55   14:25   14:55   15:25
11:50   12:10   12:30   12:50   13:10   13:30             13:10   13:35   13:55   14:15   14:35   14:55             15:55   16:25   16:55   17:25   17:55   18:25
13:50   14:10   14:30   14:50   15:10   15:30             15:15   15:35   15:55   16:15   16:35   16:55             18:55   19:25   19:55   20:25   20:55   21:25
15:50   16:10   16:30   16:50   17:10   17:30             17:15   17:35   17:55   18:15   18:35   18:55             21:55   22:25   23:25
17:50   18:10   18:30   18:50   19:10   19:40             19:15   19:40   19:55   20:25   20:55   21:25             
20:05   20:30   21:00   21:30   22:00   22:30             21:55   22:25   22:55   23:25   23:55
23:00   23:30

Seta
Versão do Sistema: 3.4.3 - 10/03/2025
Copyright Instar - 2006-2025. Todos os direitos reservados - Instar Tecnologia Instar Tecnologia